
Universidad Nacional de San Martín
Facultad de Medicina Humana
Escuela Profesional de ENFERMERÍA
Malla Curricular - Plan de Estudios 2009

Malla Curricular
Plan de Estudios ENFERMERÍA
PLAN 2009
Nuestro programa académico está diseñado para formar profesionales con excelencia científica y sentido humanista, distribuidos en 10 ciclos de formación integral.
Ciclo I
8 Asignaturas
| Código | Asignatura | Créd. | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas Totales | Horas Semanales | Tipo | Pre Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000BA0101 | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | 3 | 32 | 32 | 64 | 4 | GENERALOBLIG. | Sin requisitos |
| 0000BA0102 | MATEMÁTICA | 3 | 32 | 32 | 64 | 4 | GENERALOBLIG. | Sin requisitos |
| 0000BA0103 | METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO | 2 | 16 | 32 | 48 | 3 | GENERALOBLIG. | Sin requisitos |
| 0000BA0321 | HISTORIA Y GEOGRAFÍA AMAZÓNICA | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | GENERALOBLIG. | Sin requisitos |
| 0000BA0428 | DEFENSA NACIONAL | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | GENERALOBLIG. | Sin requisitos |
| 0000CS0105 | ACTIVIDAD FÍSICO - DEPORTIVA. | 2 | 0 | 64 | 64 | 4 | GENERALOBLIG. | Sin requisitos |
| CSCNBA0106 | BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR | 3 | 32 | 32 | 64 | 4 | ESPECIFICOOBLIG. | Sin requisitos |
| CSENFO0107 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA | 5 | 48 | 64 | 112 | 7 | ESPECIFICOOBLIG. | Sin requisitos |
| Total del Semestre | 22 | 224 | 256 | 480 | 30 | |||
Resumen del Semestre
Ciclo II
7 Asignaturas
| Código | Asignatura | Créd. | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas Totales | Horas Semanales | Tipo | Pre Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000BA0104 | PSICOLOGÍA GENERAL | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | GENERALOBLIG. | Sin requisitos |
| 0000BA0210 | ESTADÍSTICA GENERAL | 3 | 32 | 32 | 64 | 4 | GENERALOBLIG. | |
| 0000BA0213 | ECOLOGÍA | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | GENERALOBLIG. | Sin requisitos |
| 0000CO0214 | ACTIVIDAD ARTÍSTICA | 2 | 16 | 32 | 48 | 3 | GENERALOBLIG. | |
| CSENBA0208 | QUÍMICA Y BIOQUÍMICA | 4 | 48 | 32 | 80 | 5 | GENERALOBLIG. | |
| CSENFO0216 | EDUCACIÓN EN SALUD | 3 | 32 | 32 | 64 | 4 | ESPECIFICOOBLIG. | |
| CSNES0209 | INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA | 4 | 48 | 32 | 80 | 5 | ESPECIALIDADOBLIG. | Sin requisitos |
| Total del Semestre | 20 | 240 | 160 | 400 | 25 | |||
Resumen del Semestre
Ciclo III
6 Asignaturas
| Código | Asignatura | Créd. | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas Totales | Horas Semanales | Tipo | Pre Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000BA0215 | FILOSOFÍA GENERAL | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | GENERALOBLIG. | Sin requisitos |
| 0000BA0320 | CULTURA UNIVERSITARIA | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | GENERALOBLIG. | |
| CSENES0323 | CUIDADO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 4 | 32 | 64 | 96 | 6 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| CSENESO322 | ENFERMERÍA BÁSICA I | 6 | 48 | 96 | 144 | 9 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| CSENF00318 | MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 4 | 32 | 64 | 96 | 6 | ESPECIFICOOBLIG. | |
| CSENFO0317 | EPIDEMIOLOGÍA | 4 | 48 | 32 | 80 | 5 | ESPECIFICOOBLIG. | |
| Total del Semestre | 22 | 224 | 256 | 480 | 30 | |||
Resumen del Semestre
Ciclo IV
6 Asignaturas
| Código | Asignatura | Créd. | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas Totales | Horas Semanales | Tipo | Pre Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000BA0211 | ECONOMÍA GENERAL | 2 | 16 | 32 | 48 | 3 | GENERALOBLIG. | Sin requisitos |
| 0000FO0861 | INVESTIGACIÓN I (EPISTEMOLOGÍA) | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | GENERALOBLIG. | |
| CSENES0425 | MEDICINA ALTERNATIVA | 3 | 32 | 32 | 64 | 4 | ESPECIFICOOBLIG. | |
| CSENES0426 | ENFERMERÍA BÁSICA II | 6 | 48 | 96 | 144 | 9 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| CSENES0427 | SALUD COMUNITARIA I | 4 | 32 | 64 | 96 | 6 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| CSENFO0424 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 3 | 32 | 32 | 64 | 4 | ESPECIFICOOBLIG. | |
| Total del Semestre | 20 | 192 | 256 | 448 | 28 | |||
Resumen del Semestre
Ciclo V
6 Asignaturas
| Código | Asignatura | Créd. | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas Totales | Horas Semanales | Tipo | Pre Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000BA0753 | GESTIÓN EMPRESARIAL | 2 | 16 | 32 | 48 | 3 | GENERALOBLIG. | Sin requisitos |
| 0000CO0645 | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | ESPECÍFICOOBLIG. | |
| CSENES0529 | SALUD OCUPACIONAL | 5 | 48 | 64 | 112 | 7 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| CSENES0531 | SALUD COMUNITARIA II | 5 | 32 | 96 | 128 | 8 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| CSENES0532 | SALUD MENTAL I | 3 | 32 | 32 | 64 | 4 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| CSENFO0530 | FARMACOLOGÍA | 5 | 48 | 64 | 112 | 7 | ESPECIFICOOBLIG. | |
| Total del Semestre | 22 | 208 | 288 | 496 | 31 | |||
Resumen del Semestre
Ciclo VI
5 Asignaturas
| Código | Asignatura | Créd. | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas Totales | Horas Semanales | Tipo | Pre Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSENES0633 | CRECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO | 6 | 64 | 64 | 128 | 8 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| CSENES0634 | SALUD DEL ADULTO I | 5 | 48 | 64 | 112 | 7 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| CSENES0635 | SALUD DE LA MUJER | 4 | 32 | 64 | 96 | 6 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| CSENES0636 | SALUD MENTAL II | 5 | 32 | 96 | 128 | 8 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| CSENES0639 | ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | 3 | 32 | 32 | 64 | 4 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| Total del Semestre | 23 | 208 | 320 | 528 | 33 | |||
Resumen del Semestre
Ciclo VII
6 Asignaturas
| Código | Asignatura | Créd. | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas Totales | Horas Semanales | Tipo | Pre Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000BA0537 | CONTABILIDAD GENERAL(E) | 2 | 16 | 32 | 48 | 3 | GENERALELECT. | Sin requisitos |
| 0000BA0538 | REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL (E) | 2 | 16 | 32 | 48 | 3 | GENERALELECT. | Sin requisitos |
| 0000FO0968 | INVESTIGACIÓN II ( FORMULACIÓN DE PROYECTOS) | 3 | 32 | 32 | 64 | 4 | ESPECIFICOOBLIG. | |
| CSENES0740 | ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA | 5 | 48 | 64 | 112 | 7 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| CSENES0741 | SALUD DEL NIÑO Y ADOLESCENTE | 6 | 64 | 64 | 128 | 8 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| CSENES0742 | SALUD DEL ADULTO II | 6 | 64 | 64 | 128 | 8 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| Total del Semestre* Solo se suma 1 curso electivo | 22 | 224 | 256 | 480 | 30 | |||
Resumen del Semestre
Ciclo VIII
6 Asignaturas
| Código | Asignatura | Créd. | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas Totales | Horas Semanales | Tipo | Pre Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000FO1075 | INVESTIGACIÓN III ( EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS ) | 3 | 16 | 64 | 80 | 5 | ESPECIFICOOBLIG. | |
| CSENEFO0847 | LIDERAZGO Y DESARROLLO PERSONAL (E) | 3 | 32 | 32 | 64 | 4 | ESPECIFICOELECT. | Sin requisitos |
| CSENEFO0848 | PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD ( E ) | 3 | 32 | 32 | 64 | 4 | ESPECIFICOELECT. | Sin requisitos |
| CSENES0843 | CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR | 5 | 48 | 64 | 112 | 7 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| CSENES0844 | ENFERMERÍA EN QUIRÓFANO | 5 | 48 | 64 | 112 | 7 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| CSENES0846 | ENFERMERÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS | 4 | 48 | 32 | 80 | 5 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| Total del Semestre* Solo se suma 1 curso electivo | 20 | 192 | 256 | 448 | 28 | |||
Resumen del Semestre
Ciclo IX
1 Asignaturas
| Código | Asignatura | Créd. | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas Totales | Horas Semanales | Tipo | Pre Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSENCO0949 | PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES (INTERNADO CLÍNICO) | 22 | 0 | 704 | 704 | 44 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| Total del Semestre | 22 | 0 | 704 | 704 | 44 | |||
Resumen del Semestre
Ciclo X
1 Asignaturas
| Código | Asignatura | Créd. | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas Totales | Horas Semanales | Tipo | Pre Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSENCO0950 | PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES (INTERNADO COMUNITARIO) | 22 | 0 | 704 | 704 | 44 | ESPECIALIDADOBLIG. | |
| Total del Semestre | 22 | 0 | 704 | 704 | 44 | |||
Resumen del Semestre